СЭЗ «Астана – Технополис» (3 условные суб-зоны) | |
Общая площадь | 631,92 га |
Срок действия | до 2042 г. |
Количество участников | 9 |
Орган управления | АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Астана-Технополис» |
Назарбаев университет | |
Площадь | 151,32 га |
Количество проектов | 8 |
Объем инвестиций | 5,56 млрд. тенге |
Оказано услуг на сумму | 228,5 млн. тенге |
Водно-зеленый бульвар | |
Площадь | 47,5 га |
Количество проектов | 1 |
Объем инвестиций | 328,5 млрд. тенге |
Индустриальный парк №2 | |
Площадь | 433,1 га |
Количество проектов | 0 |
Объем инвестиций | 0 |
Отрасли | 26 видов деятельности в таких отраслях, как:
|
По данным УК СЭЗ АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Астана-Технополис»